Page 41 - Aosmith
P. 41

FİLTRASYON SİSTEMLERİ
                                                                                              EVERPURE SİSTEMLER







           EVERPURE CLARIS ULTRA


           Bu sistem, yüksek kaliteli filtreler sayesinde cihazlarınızda  çizilme ve tıkanıklıklar, zararlı
           kistler, kireç oluşumu ve korozyon, kötü tat ve koku, ve bu gibi çeşitli durumların oluşumunu
           engeller.
           ÖZELLİK VE FAYDALAR                   EVERPURE FİLTRASYONUN AVANTAJLARI
           • Çay ve Kahvenin %96’sı sudur.       • 5 aşamalı filtrasyon
           • Everpure Claris Ultra filtrasyon sistemleri aşağıdaki    • Sürekli içecek kalitesi/ daha iyi lezzet
              maddelerin suyunuzdan etkin biçimde   • Daha az arıza, bakım ve ekipman gideri
              uzaklaştırılmasını sağlar          • Daha az enerji maliyeti
             • Çizik ve tıkanıklık yaratıcı kirler  • Müşteri mutluluğu ve artan karlılık
             • Kireç oluşumu ve korozyon         • DUOBLEND by pass valfi teknolojisi ile hassas ve
             • Kötü tat ve kokular                  dengeli su şartlandırmasını en doğru biçimde sağlar.
             • Zararlı kistler










                                      KAHVE VE ESPRESSO MAKİNELERİ İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLER


           °KH    °Clarke  US Grains   PPM    °FH     Bypass  170 (lt)  250 (lt)  500 (lt)  1000 (lt)  1500 (lt)  2000 (lt)
           6        8         6      107       11      6       2'500   3'750    6'250    14'140   20'200  33'330
           7        9         7      125       13      6       2'140   3'210    5'360    12'120   17'320  28'570
           8        10        8      143       14      6       1'880   2'810    4'690    8'750    12'500  20'630
           9        11        9      161       16      6       1'670   2'500    4'170    7'780    11'110  18'380
           10       13       10      179       18      6       1'500   2'250    3'750    7'080    10'000  16'500
           11       14       11      196       20      6       1'360   2'050    3'410    6'360    9'090   15'000
           12       15       12      214       21      5       1'060   1'600    2'660    5'190    7'410   12'220
           13       16       14      232       23      5       980     1'470    2'450    4'790    6'840   11'280
           14       18       15      250       25      5       910     1'370    2'280    4'440    6'350   10'480
           15       19       16      268       27      5       850     1'280    2'130    4'150    5'930   9'780
           16       20       17      286       29      5       780     1'170    1'950    3'720    5'320   8'780
           17       21       18      304       30      5       740     1'100    1'840    3'500    5'010   8'260
           19       24       20      339       34      5       660      990     1'640    3'140    4'480   7'390
           21       26       22      375       38      5       570      860     1'430    2'670    3'810   6'290
           23       29       24      411       41      5       520      780     1'300    2'430    3'480   5'740
           26       33       27      464       46      5       460      690     1'150    2'150    3'080   5'080
           29       36       30      518       52      4       340      520      860     1'610    2'300   3'790
           33       41       34      589       59      4       300      450      760     1'410    2'020   3'330
           36       48       40      679       68      4       280      420      690     1'300    1'850   3'060
           40       53       44      754       76      3       210      320      540     1'000    1'430   2'360

        * Everpure Pentair Water tescilli markasıdır.


















                                                                                                                41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46