Page 76 - Aosmith
P. 76
TERS OSMOZ (RO) SU ARITMA SİSTEMLERİ
LABORATUAR SU ARITMA SİSTEMLERİ
ASPEN LS SERİSİ LABORATUAR SU ARITMA SİSTEMLERİ
Aspen LS Serisi kompakt saf su cihazları özellikle laboratuarlarda, biomedikal analizörlerin ve
hormon tayinlerinde kullanılan cihazların çalışması için gerekli kalitedeki suyu üretir.
Cihazlarımız uluslararası kabul gören kalite standartlarındaki suyu sağlar.
FAYDALAR STANDART ÖZELLİKLER
•Farklı debi ve kapasitelerde sistem dizaynı • Paslanmaz membran kabı
•Kaliteli paslanmaz çelik malzeme • FRP membran kabı seçeneği
•Uluslararası güvenlik sertifikalı ekipmanlar • 1 ile 5 mikron düzeyine kadar filtrasyon
•Kompakt dizayn • Klor ve bileşiklerinin uzaklaştırılması
•Kullanım bakım ve montaj kolaylığı • Organik maddelerin uzaklaştırılması
• RO yöntemi ile sudaki iyonların 96-99%, bakteri ve
virüslerin
99,99% ve organiklerin 99,99% oranında giderilmesi
• RO yöntemiyle elde edilen suyun uygun şartlarda
depolanması
• Suda bulunan eser miktarda iyonların kullanım anında
ortamdan uzaklaştırılması
TEKNİK ÖZELLİKLER
LS R-35 LS R-50 LS R-100 LS DB-10 LS-2000 LS-8000BT LS-16000
Süzüntü Oranı, L/h-15°C 35 50 100 10 10 35 60
Deiyonizasyon Akış Oranı, L/h 90 - 200 90 - 200 90 - 200 40 - 60 40 - 60 90 - 200 90 - 200
Süzüntü Tank Hacmi, L 55 75 75 15 55 55 55
İletkenlik, µS/cm 0.1 - 1.0 0.1 - 1.0 0.1 - 1.0 0.066 - 0.1 0.1 - 1.0 0.1 - 1.0 0.1 - 1.0
Direnç 10 - 1 10 - 1 10 - 1 15 - 10 10 - 1 10 - 1 10 - 1
Toplam Organik Karbon Miktarı, ppb 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30
Bakteri Miktarı, cfu/ml <1* <1* <1* <1 <1 <1* <1*
Partikül>0.2 µm, ml başına <1* <1* <1* <1 <1 <1* <1*
Giriş Suyu Basıncı (min/maks), bar 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 3 2 - 3 2 - 6 2 - 6
Güç, kW 0.28 0.40 0.40 0.24 0.24 0.28 0.40
Voltaj, V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Çalışma Basıncı (maks.), bar 14 14 14 6 6 14 14
Yükseklik, mm 1160 1160 1160 770 1160 1160 1160
Uzunluk, mm 700 700 700 540 700 700 700
Genişlik, mm 500 500 500 500 500 500 500
Ağırlık (tahmini), kg 70 70 80 50 65 70 75
*0.2 µm Bakteriyel filtre kullanıldığında
**Su yumuşatıcı kullanılarak suyun ph ı, maksimum 1°C’de düzenlenebilir.
*** Ürün fotoğrafları örnektir, uygulama amacına göre sistem dizaynı değişkenlik gösterebilir.
76